EGO Villa der Technologie A1310, zentrale Weststraße Nr. 500, JiaxingCity China | tony@hainafastener.com |
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | SS304 | Anwendung: | Aufbauen eines Antennenbaus |
---|---|---|---|
Kapazität: | 980Mpa | Fertig stellen: | Plain |
OEM: | Verfügbar | Logo: | besonders angefertigt für Babytrageriemen |
Thread: | standars | Verpackendetails: | Kästchen/Polytasche + Karton + Palette |
Standard: | ISO, LÄRM, ANSI, GB, nichtstandardisiertes und mehr | Größenbereich: | 5/8" |
5 / 8" des Durchmesser-316 Standardart Soem Edelstahl-Bolzen-runde der Biegungs-U
1. Produkt-Beschreibung
Ein U-Bolzen ist ein Bolzen in Form des Buchstaben U mit Einschraubgewinden an beiden Enden.
U-Bolzen sind hauptsächlich benutzt worden, um Röhren zu stützen, durch die Rohre Flüssigkeiten und Gase überschreiten. Als solches wurden U-Bolzen unter Verwendung der Röhrentechnik sprechen gemessen. Ein U-Bolzen würde durch die Größe des Rohres beschrieben, das sie sich stützte.
Ubolzen, alias u-artige Karte.
Rohrleitungsinstallation allgemein verwendet als Bolzen für das Reparieren des Rohres.
1, die Materialeigenschaften der Dichte, Biegefestigkeit, Auswirkungshärte, Druckfestigkeit, Elastizitätsmodul, Dehnfestigkeit, Hitzebeständigkeit, Farbe ist entsprechend der Gebrauchsumwelt entschlossen.
2, allgemein verwendete Materialien sind Kohlenstoffstahl, galvanisierter Stahl, Edelstahl. Worin der Edelstahl 304,321,304L, 316,316l, 317,317L hat, 310S.
3, der nationale Standardubolzen: JB/ZQ4321-1997
2. Spezifikation
GRÖSSE | Ins. Breite | Ins. Länge | Ebene | Zink Plt | HDG | 304 SST | 316 SST | ||
Durchmesser. | (c) | (L) | Thd | ||||||
(d) | (T) | ||||||||
1/4 x 1/4 | 1/4" | 9/16" | 1 1/2“ | 1" | UB1 | UP1 | UG1 | US1 | U31 |
1/4 x 3/8 | 1/4" | 3/4" | 1 1/2“ | 1" | UB2 | UP2 | UG2 | US2 | U32 |
1/4 x 1/2 | 1/4" | 15/16" | 1 3/4" | 1" | UB3 | UP3 | UG3 | US3 | U33 |
1/4 x 3/4 | 1/4" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | UB4 | UP4 | UG4 | US4 | U34 |
1/4 x 1 | 1/4" | 1 3/8" | 2 1/4" | 1 1/8" | UB5 | UP5 | UG5 | US5 | U35 |
1/4 x 1 1/4 | 1/4" | 1 3/4" | 2 3/4" | 1 1/8" | UB6 | UP6 | UG6 | US6 | U36 |
1/4 x 1 1/2 | 1/4" | 2" | 3" | 1 1/4" | UB7 | UP7 | UG7 | US7 | U37 |
1/4 x 2 | 1/4" | 2 7/16" | 3 1/2“ | 1 1/2“ | UB8 | UP8 | UG8 | US8 | U38 |
5/16 x 1/2 | 5/16" | 15/16" | 1 3/4" | 1" | UB11 | UP11 | UG11 | ||
5/16 x 3/4 | 5/16" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | UB12 | UP12 | UG12 | US12 | |
5/16 x 1 | 5/16" | 1 3/8" | 2 7/16" | 1 1/8" | UB13 | UP13 | UG13 | US13 | U313 |
5/16 x 1 1/4 | 5/16" | 1 3/4" | 2 3/4" | 1 1/8" | UB14 | UP14 | UG14 | US14 | U314 |
5/16 x 1 1/2 | 5/16" | 2" | 3" | 1 1/8" | UB15 | UP15 | UG15 | US15 | U315 |
5/16 x 2 | 5/16" | 2 7/16" | 3 1/2“ | 1 1/2“ | UB16 | UP16 | UG16 | US16 | U316 |
3/8 x 1/2 | 3/8" | 15/16" | 1 3/4" | 1" | UB19 | UP19 | UG19 | ||
3/8 x 3/4 | 3/8" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | UB20 | UP20 | UG20 | US20 | |
3/8 x 1 | 3/8" | 1 3/8" | 2 7/16" | 1 1/8" | UB21 | UP21 | UG21 | US21 | U321 |
3/8 x 1 1/4 | 3/8" | 1 3/4" | 2 3/4" | 1 1/4" | UB22 | UP22 | UG22 | US22 | U322 |
3/8 x 1 1/2 | 3/8" | 2" | 3" | 1 1/4" | UB23 | UP23 | UG23 | US23 | U323 |
3/8 x 2 | 3/8" | 2 7/16" | 3 5/8" | 1 3/4" | UB24 | UP24 | UG24 | US24 | U324 |
3/8 x 2 1/2 | 3/8" | 3" | 4 1/8" | 2" | UB25 | UP25 | UG25 | US25 | U325 |
3/8 x 3 | 3/8" | 3 9/16" | 4 3/4" | 2" | UB26 | UP26 | UG26 | US26 | U326 |
3/8 x 4 | 3/8" | 4 9/16" | 5 3/4" | 2" | UB28 | UP28 | UG28 | US28 | U328 |
3/8 x 5 | 3/8" | 5 9/16" | 7" | 2" | UB29 | UP29 | UG29 | ||
3/8 x 6 | 3/8" | 6 5/8" | 8" | 3" | UB30 | UP30 | UG30 | US30 | |
3/8 x 8 | 3/8" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB31 | UP31 | UG31 | US31 | |
1/2 x 1 1/2 | 1/2“ | 2" | 3" | 1 1/4" | UB36 | UP36 | UG36 | ||
1/2 x 2 | 1/2“ | 2 7/16" | 3 5/8" | 1 3/4" | UB37 | UP37 | UG37 | US37 | |
1/2 x 2 1/2 | 1/2“ | 3" | 4 1/8" | 2" | UB38 | UP38 | UG38 | US38 | U338 |
1/2 x 3 | 1/2“ | 3 9/16" | 4 1/2“ | 2" | UB39 | UP39 | UG39 | US39 | U339 |
1/2 x 3 1/2 | 1/2“ | 4" | 5 1/2“ | 2" | UB40 | UP40 | UG40 | ||
1/2 x 4 | 1/2“ | 4 9/16" | 5 3/4" | 2" | UB41 | UP41 | UG41 | US41 | U341 |
1/2 x 5 | 1/2“ | 5 9/16" | 7" | 2" | UB43 | UP43 | UG43 | US43 | U343 |
1/2 x 6 | 1/2“ | 6 5/8" | 8" | 3" | UB44 | UP44 | UG44 | US44 | U344 |
1/2 x 8 | 1/2“ | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB45 | UP45 | UG45 | US45 | |
1/2 x 10 | 1/2“ | 10 7/8" | 13" | 3" | UB46 | UP46 | UG46 | ||
5/8 x 5 | 5/8" | 5 9/16" | 7" | 2" | UB50 | UP50 | UG50 | ||
5/8 x 6 | 5/8" | 6 3/4" | 8 3/4" | 3" | UB51 | UP51 | UG51 | ||
5/8 x 8 | 5/8" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB52 | UP52 | UG52 | ||
5/8 x 10 | 5/8" | 10 7/8" | 13" | 3" | UB53 | UP53 | UG53 | ||
3/4 x 8 | 3/4" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB56 | UP56 | UG56 | ||
3/4 x 10 | 3/4" | 10 7/8" | 13" | 3" | UB57 | UP57 | UG57 | ||
3/4 X12 | 3/4" | 12 7/8" | 15" | 3 3/4" | UB58 | UP58 | UG58 | ||
3. Anwendung
U-Bolzen sind in den verschiedenen Größen für das Aufbauen eines Antennenbaus nützlich;
- Montage von runden Boomrohren zu einer Montageplatte,
- Verbindung des Signals oder der Erdungen zu den Rohren,
- Montage von Rohren an den Antennenrotatoren, an etc.
4. Vorteile
Schlüsselnutzen:
Einfach zu installieren: Neigung-im Modul in die verdrängte Schiene von aller Art Standort, von Wohn- und großem Handels gesetzt werden, kann rechtes throALEXh zur Gebrauchsskala und kann hohe Vormontage mit der Klammer sein, zum der Zeit und der Kosten der Installation herabzusetzen. Der u-Bolzen mit der Kappe kann das einfache Rohr reparieren und schnell.
Haltbarkeit: das Material der Komponenten ist anodisiertes Aluminum6005-T5 u. wird SUS 304, außer den Nüssen und dem Haken vom Edelstahl gemacht. Unter Verwendung der galvanisierten Rohrverlegenheit mit dem Boden, ist Material Q235, Oberflächenbehandlung wird heiß-galvanisiert, die Stärke des Filmes mehr als 80um, die Produktqualität sicherstellen. Die Verbindung zwischen den Schienen ist eine zuverlässige Spleißstange, die den Pfosten festeres strukturieren lässt, der Wind widerstehen kann bis zu 55m/s, 25 Jahre Produkterreichen Lebenszyklus der Struktur und die Garantie ist 10 Jahre.
Gute Kompatibilität: Entworfen als Universalmontagesystem, ist unser Montagesystem mit die meisten bedeutenden gestalteten PV-Module auf dem Markt kompatibel.
Hohe Qualität: strenge Qualitätskontrollabdeckung der Gesamtprozess von Materialauswahl und Herstellung zu Vorfertigung stellt optimales Leben unseres Montagesystems sicher.
Bilder 5.More
Verzinkte Blindniete Muttern Flachkopf Kohlenstoffstahl M5 M20 mit Hexen-Körper
Edelstahl-Nieten Muttern Rundkopf,bequeme Selbstvernietungs-Nüsse für Blech
Verschiedene Arten Blindniete Nüsse kundengebundener kaltes Schmieden-Feingewinde für Möbel
Aluminium-Blindniete Senkkopf,Kundengebundener offenen Ende Blindniet-Polnisch
Hochfeste Stahl flach-Wäscher M35 Korrosionsbeständigkeit 5 - 5.6 mm Stärke
Rundkopf Unterlegscheibe A Typ,Flachstahlscheiben für mechanische Maschine
A2 70/A4 80 Edelstahl Unterlegscheiben einfache Ende für Haus-Verzierung
A2 Edelstahl Frühlings-Federring-Selbstfarbe 2-30mm Durchmesser mit quadratischem Ende
Verzinkte Betonmauer nagelt hochfest, Zement-Brett-Nagel-Kohlenstoffstahl
Verzinkte plattieren Q195 Regenschirm-Kopf-Deckungs-Nägel glatten Schaft / Twist Schaft
Hochfester Stahlbeton nagelt Kohlenstoffstahl poliert für Decke Soem/ODM
Gehärtete # 45 Stahlbeton Nagel-karierter Kopf-Spiralen-Schaft für Zement-Wände