Nachricht senden
Straße Jiaxing, Zhejiang, China 314001 des Markstein-B1306 der Piazza-No.1238 Hongxing
Startseite Nachrichten

Dehnbare Anforderungen ASTM A307 2010 für Größengleichbolzen und Bolzen

China Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited zertifizierungen
China Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited zertifizierungen
Dank für Jiaxing Haina Fastener.Thank für Tony, hilft mir, jeden Auftrag zu beenden. Wir sind zufriedenstellen sehr mit jedem Waren.

—— Steve von Vereinigten Staaten

Haina stellen mir gute Produkte jedes Mal zur Verfügung. Angemessener Preis und schnelle Lieferfrist. Jedes Mal wenn ich sehr glücklich bin, wenn ich Waren erhalte. Dank für sie

—— Ali

Gute Qualität und Service, vielen Dank!

—— Jim

Ich bin online Chat Jetzt
Firma Nachrichten
Dehnbare Anforderungen ASTM A307 2010 für Größengleichbolzen und Bolzen
Neueste Unternehmensnachrichten über Dehnbare Anforderungen ASTM A307 2010 für Größengleichbolzen und Bolzen
Bolzen-Größe, herein. Faden pro Zoll Druck-Bereich, herein. Dehnfestigkeit, lbF
Ordnen Sie eine Minute Ordnen Sie B
Minute Maximal
1/4 20 0,0318 1900 1900 3180
5/16 18 0,0524 3100 3100 5240
3/8 16 0,0775 4650 4650 7750
7/16 14 0,1063 6350 6350 10630
1/2 13 0,1419 8500 8500 14190
9/16 12 0,182 11000 11000 18200
5/8 11 0,226 13550 13550 22600
3/4 10 0,334 20050 20050 33400
7/8 9 0,462 27700 27700 46200
1 8 0,606 36350 36350 60600
1-1/8 7 0,763 45800 45800 76300
1-1/4 7 0,969 58150 58150 96900
1-3/8 6 1,155 69300 69300 115500
1-1/2 6 1,405 84300 84300 140500
1-3/4 5 1,90 114000 114000 190000
2 4-1/2 2,50 150000 150000 250000
2-1/4 4-1/2 3,25 195000 195000 325000
2-1/2 4 4,00 240000 240000 400000
2-3/4 4 4,93 295800 295800 493000
3 4 5,97 358200 358200 597000
3-1/4 4 7,10 426000 426000 710000
3-1/2 4 8,33 499800 499800 833000
3-3/4 4 9,66 579600 579600 966000
4 4 11,08 664800 664800 1108000
Kneipen-Zeit : 2017-09-04 17:08:02 >> Nachrichtenliste
Kontaktdaten
Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited

Ansprechpartner: Mr. TonyFang

Telefon: 18668368299

Faxen: 86-0573-82210271

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)