| Straße Jiaxing, Zhejiang, China 314001 des Markstein-B1306 der Piazza-No.1238 Hongxing | tony@hainafastener.com |
| Dehnfestigkeit | ||||
| Metrisch | ||||
| BEFESTIGER-DEHNBARE STRECKEN | ||||
| Grad | N/mm2 | ton/in2 | Härte HB | |
| 3,6 | 300-420 | 26-34 | 116 | |
| 4.6/4.8 | 400-520 | 32-43 | 111-156 | |
| 5.6/5.8 | 500-660 | 39-48 | 149-197 | |
| 6.6/6.8 | 600-740 | 51-64 | 179-217 | |
| 8,8 | 800-980 | 58-66 | 235-293 | |
| 9,8 | 900-1025 | 58-66 | 262-302 | |
| 10,9 | 1000-1150 | 65-75 | 293--341 | |
| 12,9 | 1200-1375 | 77-88 | 352-401 | |
| N/mm2=145.0377/in2 | N/mm2=MPA | |||
| AMERIKANISCHER ZOLL | ||||
| MATERIELLE TERMINOLOGIE | ||||
| AMERIKANISCHE STÄRKE-GRADE ZU SAE J429 | ||||
| GRAD | DEHNBAR (P/in) |
ERTRAG (P/in) |
PROZENTSATZ VON DEHNBAREM STÄRKE VOR ERTRAG |
BEWEIS (P/in) |
| 1 | 60000 | 36000 | 60% | 33000 |
| 2 | 74000 | 57000 | 77% | 55000 |
| 5 | 120000 | 92000 | 77% | 85000 |
| 5.2* | 120000 | 92000 | 77% | 85000 |
| 8 | 150000 | 130000 | 87% | 120000 |
| 8.2* | 150000 | 130000 | 87% | 120000 |
| 9 | 180000 | 155000 | 87% | 145000 |
| MATERIELLE TERMINOLOGIE | ||||
| EUROPEAN-USA Standardvergleiche |
||||
| Metrische Klasse | SAE | ASTM | Hardnesss | |
| 4,6 | Grad 2 | A307 | ~B70~B95 | |
| 8,8 | Grad 5 | A449 | ~C25-C34 | |
| 10,9 | Grad 8 | A354 | C33-C39 | |
| 12,9 | Grad 9 | C38-C44 | ||
Ansprechpartner: Mr. TonyFang
Telefon: 18668368299
Faxen: 86-0573-82210271
SS304/316 Edelstahl-einfache Endoberflächen-T-Stück vier Greifer-Nuss
Frühlings-Käfignuß Verschluss 316 des Edelstahls 304 quadratische für elektrischen Kasten
DIN6334 Edelstahl 304 316 Kopplungslange Sechskant-Mutter M8 M12
Edelstahl auf Lager 304 M6 - LÄRM M36 934 Hexen-Kopf-Nüsse für das Befestigen
Edelstahl-selbstschneidender scharfer Punkt Pan Head Framing Screws AISI 304
DIN7981 Edelstahl 304 Gewindeschneidschraube 316 CSK-Kopfes für Blechtafeln
Vertiefte DIN7997 Contersunk A2 A4 selbstschneidende Schrauben Metall Edelstahls Kreuz für Stahl
Selbstschneidende Schrauben A2 ST4.2 X 1,4 Edelstahl-X.25 für die Überdachung der Befestigung
Justierbarer Ziegeldach-Haken schiefer SUS304 SUS316 Solarfür Sonnenkollektor-Montage
HAKEN-Aufhänger-Bolzen SS304 SS316 Solarmit Hexen-Flansch-Nuss und EPDM-Waschmaschine
Edelstahl 201/304 großer Aufhängerbolzen des Sonnensystems M12 mit Epdm-Waschmaschine
Anodisierte mittlere Aluminiumklammern für Feld Sonnenkollektor